Liga ARAM Oficialoficial
Howling Abyss · criada por tohraa
← Liga ARAM Oficial
Estatísticas
Temporada 1 · 6 partidas
Corte: 3 jogosJ: partidas na temporada · Vit.: aproveitamento · V–D: vitórias e derrotas · KDA: (abates + assistências) por morte · K/D/A: abates, mortes e assistências por partida · Dano: dano a campeões por minuto · Ouro: ouro por minuto · Morto: parte do tempo de jogo em que ficou morto · Sofrido: dano sofrido e mitigado por minuto · Cura: cura por minuto
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 66,7% | 4–2 | 3,29 | 1.108 | 688 | 17,7% | 2.071 | 107 | |
| 2 | 6 | 66,7% | 4–2 | 2,62 | 962 | 626 | 19,9% | 3.218 | 236 | |
| 3 | 6 | 66,7% | 4–2 | 2,62 | 1.277 | 686 | 19,2% | 2.906 | 354 | |
| 4 | 6 | 50,0% | 3–3 | 3,06 | 1.126 | 672 | 17,2% | 3.441 | 425 | |
| 5 | 6 | 50,0% | 3–3 | 3,00 | 1.220 | 671 | 17,3% | 4.154 | 304 | |
| 6 | 6 | 50,0% | 3–3 | 2,74 | 1.263 | 647 | 20,8% | 3.189 | 276 | |
| 7 | 6 | 33,3% | 2–4 | 2,90 | 1.393 | 688 | 16,8% | 1.567 | 112 | |
| 8 | 6 | 33,3% | 2–4 | 3,02 | 1.795 | 745 | 20,8% | 1.745 | 90 |
Em qualificação
Entram na classificação ao completar 3 jogos.
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 50,0% | 1–1 | 5,00 | 1.508 | 710 | 16,5% | 1.388 | 182 | |
| 2 | 2 | 0,0% | 0–2 | 2,94 | 909 | 678 | 17,8% | 3.573 | 507 |